Od roku 2007 vydává The Economist Index demokracie. Od roku 2010 tak činí každoročně v prvním čtvrtletí roku. Jde o zhodnocení stavu demokracie v pěti oblastech (I volby a pluralismus, II fungování vlády, III politická participace, IV politická kultura, V občanské svobody), z kterého pak stanoví celkové skóre za ukončený kalendářní rok. Hodnocení, které provádí redakce časopisu pomocí 60 otázek pro každý stát, může nabývat teoreticky hodnoty 0 až 10 pro každou oblast, stejně tak pak i celkové skóre.
Země jsou rozděleny do čtyř kategorií podle dosaženého bodového hodnocení. Státy, které dosáhly alespoň 8 bodů, jsou považovány za plnohodnotnou demokracii (full democracy). Státy, které dosáhly alespoň 6 a méně než 8 bodů, jsou považovány za nedokonalou demokracii (flawed democracy). Státy s hodnocením 4 a méně než 4 bodů jsou hybridní režimy (hybrid regime), ani demokracie, ani totalita. Státy, které dosáhly méně než 4 bodů, jsou považovány za totality, autokratické státy.
Hodnocení České republiky v Indexu demokracie, 2006–2022
rok | vláda | celkem | I | II | III | IV | V | hodnocení |
2006 | ODS | 8,17 | 9,58 | 6,79 | 7,22 | 8,13 | 9,12 | full democracy |
2008 | ODS, KDU-ČSL, Zelení | 8,19 | 9,58 | 7,14 | 6,67 | 8,13 | 9,41 | full democracy |
2010 | úřednická vláda | 8,19 | 9,58 | 7,14 | 6,67 | 8,13 | 9,41 | full democracy |
2011 | ODS, TOP09, Věci veřejné (LIDEM) | 8,19 | 9,58 | 7,14 | 6,67 | 8,13 | 9,41 | full democracy |
2012 | 8,19 | 9,58 | 7,14 | 6,67 | 8,13 | 9,41 | full democracy | |
2013 | 8,06 | 9,58 | 7,14 | 6,67 | 7,50 | 9,41 | full democracy | |
2014 | ČSSD, ANO, KDU-ČSL | 7,94 | 9,58 | 7,14 | 6,67 | 6,88 | 9,41 | flawed democracy |
2015 | 7,94 | 9,58 | 7,14 | 6,67 | 6,88 | 9,41 | flawed democracy | |
2016 | 7,82 | 9,58 | 7,14 | 6,67 | 6,88 | 8,82 | flawed democracy | |
2017 | 7,62 | 9,58 | 6,43 | 6,67 | 6,88 | 8,53 | flawed democracy | |
2018 | ANO | 7,69 | 9,58 | 6,79 | 6,67 | 6,88 | 8,53 | flawed democracy |
2019 | ANO, ČSSD | 7,69 | 9,58 | 6,79 | 6,67 | 6,88 | 8,53 | flawed democracy |
2020 | 7,67 | 9,58 | 6,07 | 6,67 | 7,50 | 8,53 | flawed democracy | |
2021 | 7,74 | 9,58 | 6,43 | 6,67 | 7,50 | 8,53 | flawed democracy | |
2022 | ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN, ČPS | 7,97 | 9,58 | 6,43 | 7,22 | 7,50 | 9,12 | flawed democracy |
zdroj: EIU´s Demokracy Index, 2007–2023. London, The Economist
Česká republika se v roce 2022 přiblížila k tomu, že by se opět mohla stát plnohodnotnou demokracií. Z této kategorie vypadla v roce 2014.
Co je však varující, je, že ke zlepšení skóre došlo jen růstem bodového hodnocení v kategorii občanských svobod (V) a politické participace (III). Fungování vlády (II) bylo stejně mizerné jako za předcházející, Babišovy vlády. Stejně tak pokleslá zůstala i politická kultura (IV). Pro ty, co volili Českou pirátskou stranu a STAN, je to jistě zklamání.
Jan KLÁN